ホワイトニング
通常価格 | ¥33,000 |
通院患者様 (初診含め半年以内に来院歴有の方) | ¥19,800 |
2回目以降 (メンテナンス日同日) | ¥18,000 |
2回目以降 (SNS掲載協力者様) | ¥18,000 |
ラメラボ
ラメラボ ジェルクレンズ | メイク落とし | 180ml | 4,400円 |
ラメラボ クレイウォッシュ | 洗顔料・パック | 220g | 4,400円 |
ラメラボ エッセンスセラム | 美容液 | 1剤 2剤 計 22.5ml | 16,500円 |
ラメラボ モイスチャーローション | 化粧水 | 120ml | 8,800円 |
ラメラボ モイスチャージェル ライト | 保湿ジェル クリーム | 30g | 13,200円 |
ラメラボ モイスチャージェル エンリッチ | 保湿ジェル クリーム | 30g | 13,200円 |
ラメラボ リンクルセラム | 部分用美容液 | 15g | 14,300円 |
ラメラボ グロウアイラッシュ セラム | まつ毛美容液 | 6ml | 4,180円 |
日焼け止め用美容液 | 日焼け止め | 50ml | 4,400円 |
ゲルファンデーション | ファンデーション | 30ml | 4,180円 |
インビザライン
仮診断 | ・5,000円(税別) ・適応可能かどうかAI診断 |
確定診断 | ・30,000円(税別) ・コンピューター上での精密なシミュレーション診断 |
治療 | ・400,000円〜(税別) ※矯正の程度によって異なります。 ・マウスピースを装着しての矯正治療 |
保定 | ・50,000円(税別) ・後戻りを防ぐためのマウスピース装着 上・下顎 3組 |
・矯正治療のみでの受診の場合は1回あたり500円(税別)の自費再診料がかかります。
セラミックのつめもの
つめもの | 特徴 | 料金 |
---|---|---|
セラミックインレー e-max プレス ステインなし | 純粋なセラミックの詰め物。 審美性、耐摩耗性、抗着色性に大変優れている。 ※以前に比べ硬さは増したが、「せともの」なので 割れることがある。 | ¥44,000 |
セラミックインレー e-max プレス ステインあり | 純粋なセラミックの詰め物。 審美性、耐摩耗性、抗着色性に大変優れている。 ※以前に比べ硬さは増したが、「せともの」なので 割れることがある。 | ¥66,000 |
セラミックインレー ジルコニア | わずかに透明度が低くなるが 強度は飛躍的に高くなる。 非常に割れにくい。 | ¥44,000 |
グラスファイバーの土台
土台 / 仮歯 | 特徴 | 審美性 | 強度 | 料金 |
---|---|---|---|---|
ダイレクトファイバーコア(直接法) | グラスファイバーの束で 柔軟性が高い。 しなるので歯が破折する 可能性が低い。 ※歯牙が半分以上残っている方が適応 | 光透過性が高いため、 より天然歯に近い。 | しなやかで歯に近い硬さのためなじみがよい。 | ¥5,500 |
ファイバーコア(間接法) | グラスファイバーの束で 柔軟性が高い。 しなるので歯が破折する 可能性が低い。 | 光透過性が高いため、 より天然歯に近い。 | しなやかで歯に近い硬さのためなじみがよい。 | ¥11,000 |
TeC(仮歯) | ¥2,200 |
セラミックの被せもの
被せもの | 特徴 | 審美性 | 強度 | 料金 |
---|---|---|---|---|
ACC e-max CAD | ブロックを機械で、色合わせはせずに削りだして作る。 歯の色が単色の方、グラデーションがない方に適応。 | 透明感がある ★★ | 歯と同程度の硬さ ★★ | ¥82,500 |
ACC ジルコニア | 人工ダイヤモンドと同じ素材でできているため強度が強い。ブロックを機械で削りだして作る。 ブラクサー、咬合力が強い人に適応。 | 若干透明感がなく少し白っぽい ★★ | 強度が最も強い ★★★ | ¥132,000 |
ACC e-max プレス | 自分の歯の色に合わせることができ、透明感のある 自然な仕上がりになる。 技工士が作成する。 前歯向き。 | 技工士が作るため、 より自然な仕上がりになる ★★★ | 歯と同程度の硬さ ★★ | ¥107,800 |